| |||||||||||||
| Model | Capacity (M3/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Efficiency % | Motor power (kw) |
| 40FYL-6 | 3 7 11 | 10 10.2 9 | 2900 | 22 41 45 | 1.1 |
| 50FYL-10 | 15 | 10 | 1450 | 50 | 1.5 |
| 50FYL2-10 | 15 | 20 | 1450 | 50 | 3 |
| 65FYL-10 | 30 | 10 | 1450 | 55 | 2.2 |
| 65FYL2-10 | 30 | 20 | 1450 | 55 | 4 |
| 80FYL-10 | 50 | 10 | 1450 | 60 | 4 |
| 80FYL2-10 | 50 | 20 | 1450 | 60 | 7.5 |
| Model | Capacity Q (M3/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | Motor power n(kw) | Impeller diameter D(mm) | Pump mass M (kg) |
| 100FYL-13 | 30 60 75 | 15.6 12.5 9.7 | 1450 | 4 | 210 | 1100+ 100N |
| 100FYL-20 | 30 60 75 | 24 19.9 16.7 | 1450 | 7.5 | 250 | 1120+ 100N |
| 100FYL-20A | 27.3 54.6 68.3 | 19.9 16.5 13.8 | 1450 | 5.5 | 226 | 1120+ 100N |
| 100FYL2-25 | 30 60 75 | 31.2 25 26.4 | 1450 | 7.5 | 275 | 1260+ 100N |
| 100FYL2-32 | 30 60 75 | 39.6 32.4 26.4 | 1450 | 11 | 320 | 1320+ 100N |
| 100FYL2-40 | 30 60 75 | 48 39.8 33.4 | 1450 | 15 | 355 | 1350+ 100N |
| 100FYL3-60 | 30 60 75 | 72 59.7 50.1 | 1450 | 22 | 320 | 1460+ 100N |
| 100FYL3-60A | 27.3 54.6 68.3 | 59.6 49.4 41.5 | 1450 | 15 | 280 | 1460+ 100N |
| 150FYL-25 | 75 150 190 | 28.5 25 19.4 | 1450 | 22 | 275 | 1460+ 140N |
| 150FYL-25A | 68.3 136.5 172.9 | 22.8 19 13.7 | 1450 | 15 | 250 | 1460+ 140N |
| 150FYL-37 | 75 150 190 | 43.7 36.6 30.3 | 1450 | 30 | 335 | 1520+ 140N |
| 150FYL-37A | 68.3 136.5 173 | 35.1 32.5 30.2 | 1450 | 22 | 320 | 1520+ 140N |
| 150FYL2-46 | 75 150 190 | 48.2 46 43.2 | 1450 | 37 | 270 | 1580+ 140N |
| 150FYL2-60 | 75 150 190 | 64.5 60.4 56.8 | 1450 | 45 | 310 | 1620+ 140N |
| 200FYL-15 | 190 300 360 | 17.4 14.5 11.9 | 1450 | 22 | 268 | 1500+ 160N |
| 200FYL-23 | 190 300 360 | 26.8 23 20.2 | 1475 | 37 | 296 | 1550+ 160N |
| 200FYL-3A | 172.9 273 327.6 | 22.2 19 16.7 | 1475 | 30 | 269.4 | 1550+ 160N |
| 200FYL2-29 | 190 300 360 | 34.8 29 23.8 | 1475 | 45 | 268 296 | 1700+ 160 |

Your position:Pumps show-Suber-water pumps-HIGH-TEMPERATURE VITRIOL PUMP I CHARACTERISTICS FOR HIGH-TEMPERATURE VITRIOL PUMP HIGH-TEMPERATURE VITRIOL ...
Your position:Pumps show-Suber-water pumps-VERTICAL LONG SHAFT PUMP I SUMMARY FOR VERTICAL LONG SHAFT PUMP VERTICAL LONG SHAFT PUMP Model FYL vertical ...
| Chemical Equipment Parts (1) | Engines (1) |
| Fiber Optic Equipment (1) | High Polymers (1) |
| Organic Acid (5) | Other Manufacturing & Processing Machinery (2) |
| Pipe Making Machinery (1) | Pumps (42) |
| Water Treatment (5) |